찾아오시는 길

 

여객선 안내

하절기 평일(03월 01일 ~ 10월 31일)

구분 출발 도착 선명
진도(팽목)항 -> 관매도 09:50 11:50 한림페리호
12:10 13:30 새섬두레호
관매도 -> 진도(팽목)항 13:30 14:50 새섬두레호
14:20 16:40 한림페리호

하절기 주말(03월 01일 ~ 10월 31일)

구분 출발 도착 선명
진도(팽목)항 -> 관매도 07:00 08:20 한림페리호 11호
09:50 11:50 한림페리호 3호
10:00 11:20 한림페리호 11호
12:10 13:30 새섬두레호
13:30 14:50 한림페리호 11호
관매도 -> 진도(팽목)항 08:20 09:40 한림페리호 11호
11:30 12:50 한림페리호 11호
13:30 14:50 새섬두레호
14:20 16:40 한림페리호 3호
15:00 16:20 한림페리호 11호

동절기(11월 01일 ~ 02월 28일)

구분 출발 도착 선명
진도(팽목)항 -> 관매도 09:30 11:35 한림페리호
10:30 11:45 새섬두레호
관매도 -> 진도(팽목)항 12:00 13:30 새섬두레호
13:30 15:30 한림페리호

운항시간은 기상상태 및 여객선사의 사정으로 변동 될 수 있음.

승선권 발권 시 신분증 제출, 출항 5분전 발매 종료.

차량 운임

차종 차량운임표 (편도 / 운전자별도)
진도-조도(창유) 진도-율목 진도-관매도
요금 요금 요금
승용차 경승용차 18,000 22,000 34,000
승 용 차 19,000 23,000 35,000
승합차 승합차 9인승 20,000 28,000 38,000
승합차 12인승 22,000 28,000 40,000
승합차15인승이하 30,000 38,000 60,000
승합25인승이하 70,000 80,000 120,000
버스 일반버스 140,000 160,000 200,000
관광버스 160,000 160,000 220,000
중장비 포크레인02.03 80,000 80,000 110,000
포크레인04.05 100,000 100,000 180,000
포크레인06.07 140,000 140,000 200,000
포크레인08이상 200,000 220,000 300,000
화물차 용달1.4톤이하 19,000 23,000 35,000
화물차3.5톤이하 35,000 44,000 70,000
화물차5톤이하 70,000 90,000 100,000
화물차8톤이하 100,000 140,000 150,000
화물차11톤이하 140,000 180,000 220,000
화물차18톤이하 160,000 200,000 250,000
화물차25톤이하 250,000 300,000 320,000
레미콘 레미콘 140,000 180,000 240,000
덤프트럭 덤프트럭15톤이하 140,000 180,000 240,000
덤프트럭18톤이하 240,000 260,000 360,000
덤프트럭25톤이하 250,000 300,000 400,000
트레일러 트레일러(츄레라) 250,000 300,000 400,000
펌프카 펌프카5톤이하 80,000 100,000 150,000
펌프카11톤이하 200,000 220,000 300,000
펌프카11톤초과 240,000 260,000 330,000
농기계 콤바인 35,000 40,000 60,000
트랙터 35,000 40,000 70,000
경운기 15,000 20,000 30,000
오토바이 오토바이 12,000 16,000 20,000

구간별 요금/편도/운전자 별도

팽목매표소 (061)544-5353 / 조도매표소 (061)542-3771